医薬品工場建設のノウハウ -プロジェクトの成功に向けて- 【第6章-6】

プロジェクトを成功に導くための手順について、ユーザー(製薬会社)の視点で紹介する。
施工品質管理
6)施工品質管理
詳細設計及び詳細見積にてのPJ予算が承認され、漸くプロジェクトは建設のフェーズに進むことになる。
ここまで第4章 基本設計まで述べてきたように建築物の複雑化が進むことで施工品質の管理が重要
になりつつある。
一般的にクリーンルームに求められる性能に加えて、医薬品工場の特徴として水洗いや消毒を行う場所が多い、室間の室圧制御などがあげられる。また、医薬品の製品特性(非無菌/無菌、固形/液剤などの剤型、毒性や活性の有無)により施設に相違があることを理解することも重要である。
本項では、建設段階で実施しておくべき事項のうち、最低限押えておくべき作業について説明したい。
まずは医薬品工場の施工品質管理に当たっては施設全般に対する理解を得た上での工事段階ごと、分野別にポイントを外さない管理を行うことが肝要となる。
確認項目 | 備考 | |||
1.全般 | ||||
1 | □ | 医薬品工場の理解 | プラント、建築、設備、電気 | |
2 | □ | 医薬品工場に関連する規制・用語の理解 | ||
3 | □ | クリーンルームの理解 | 空調グレードの確認 | |
4 | □ | 製造する医薬品の理解 | 原薬、製剤(固形、無菌)、Bioなど | |
5 | □ | 要求仕様書の理解 | ||
6 | □ | 設計主旨の確認 | 用途、清浄区分、動線、差圧管理など | |
7 | □ | 「医薬品工場自体のリスクとは何か?」の理解 | ||
8 | □ | ステロイド、高活性等の危険性の理解 | ||
9 | □ | 封じ込めエリア、手段の理解 | ||
10 | □ | ゾーニングの考え方の理解 | ||
11 | □ | 更衣など人の動線確認と理解 | ||
12 | □ | もの(原料、資材、製品、廃棄物)の動線確認と理解 | ||
13 | □ | メンテナンス性の理解(キャットウォーク他) | ||
14 | □ | ブドウ棚の理解、キャットウォーク兼用 | 設置、搬入方法など | |
15 | □ | 生産設備機器の理解 | ||
16 | □ | 自動倉庫の使い方の理解 | ||
17 | □ | 運用時の室内の清掃方法の理解 | 水洗い、アルコール拭、除染など | |
18 | □ | 区画貫通部の処理方法の理解 | ||
19 | □ | 増築の考え方(未実装対応・増築対応) |
4ページ中 1ページ目
コメント
/
/
/
この記事へのコメントはありません。
コメント